ดอกเจาะเพชรเชื่อมเลเซอร์สำหรับใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กแห้ง
คำสำคัญ
การจัดหมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน:
การเจาะคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก หิน อิฐ และโครงสร้างคอนกรีตอื่น ๆ
* กระบวนการเชื่อมด้วยเลเซอร์
* ใช้งานแบบตัดแห้ง
* ผนังท่อที่บางลงสามารถลดแรงต้านและเพิ่มความเร็วในการเจาะได้อย่างง่ายดาย
* แรงกดเจาะต่ำ มั่นคง ไม่โก่งตัว
* สูตรที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับความต้องการในการเจาะและการตัดที่แตกต่างกันของลูกค้า
ตารางขนาด:
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของหัน*ความหนาของฟัน(mm) | ตัวเชื่อมต่อ | ความลึกของการเจาะ | ใช้สำหรับตัด |
| 16mm | 22*3.5*10 | 1- 1/4" UNC M14 M16 5/8"-11 |
450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
| 19mm | 22*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 22mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 25mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 28mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 32mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 35mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 38mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 42mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 45mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 48mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 50mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 64mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 76mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 89mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 100mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 114mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 127mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 140mm | 24*4.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 152mm | 24*4.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 165mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 178mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง