ดอกเจาะเพชรเชื่อมเลเซอร์สำหรับใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็กเปียก 102มม.
คำสำคัญ
การจัดหมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน:
การเจาะคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก หิน อิฐ และโครงสร้างคอนกรีตอื่น ๆ
* กระบวนการเชื่อมด้วยเลเซอร์
* ใช้เปียก
* ผนังท่อที่บางลงสามารถลดแรงต้านและเพิ่มความเร็วในการเจาะได้อย่างง่ายดาย
* แรงกดเจาะต่ำ มั่นคง ไม่โก่งตัว
* สูตรที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับความต้องการในการเจาะและการตัดที่แตกต่างกันของลูกค้า
ตารางขนาด:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของหัน*ความหนาของฟัน(mm) | ตัวเชื่อมต่อ | ความลึกของการเจาะ | ใช้สำหรับตัด |
42mm | 22*3.5*10 | 1- 1/4" UNC 1/2" BSP M14 M16 |
450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
42mm | 22*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
52mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
62mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
72mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
82mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
92mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
102mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
112mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
122mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
127mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
132mm | 24*3.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
142mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
152mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
162mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
172mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
182mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
200mm | 24*4.0*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
225mm | 24*4.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
250mm | 24*4.5*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
300mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
350mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
400mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
450mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
500mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
550mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |
600mm | 24*5.2*10 | 450mm | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง