ใบตัดเพชรอัดร้อนเผาแบบฟันรูประลอกคลื่นต่อเนื่องเสริมหน้าแปลน 50-76มม.
คำสำคัญ
การจัดหมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน:
สำหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป อิฐ หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้อง งานตัดเซรามิก
* การเผาแบบกดเย็น / กระบวนการเผาแบบกดร้อน
* สามารถเลือกประเภทฟันที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ
ตารางขนาด:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของหัน*ความหนาของฟัน(mm) | ความสูงของฟัน | ใช้สำหรับตัด | ||
4" | 105*2.0 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
4.3" | 110*2.0 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
4.5" | 115*2.0 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
5" | 125*2.2 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
6" | 150*2.2 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
7" | 180*2.4 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
9" | 230*2.6 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
12" | 300*3.0 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
||
14" | 350*3.0 | 7/10mm | ทั่วไป/งานคอนกรีต เซรามิก/กระเบื้อง |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง