ใบตัดเพชรเชื่อมเลเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไป -400มม.
คำสำคัญ
การจัดหมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลสินค้า:
ใช้สำหรับตัดวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผิวทางคอนกรีต ซีเมนต์บอร์ดสำเร็จรูป หินแกรนิต หินทราย อิฐ และวัสดุที่สึกหรอ
คุณสมบัติ:
* เชื่อมด้วยเลเซอร์
* สำหรับการตัดแบบแห้งและเปียก
* มีประสิทธิภาพ ทนทาน ฟันไม่หัก
* สูตรที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับความต้องการการตัดที่แตกต่างกันของลูกค้า
ตารางขนาด:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของหัน*ความหนาของฟัน(mm) | ความสูงของฟัน | จำนวนฟัน | ใช้สำหรับตัด | |
4.5" | 115mm | 31.5*2.4 | 10/12mm | 9 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
5" | 125mm | 31.5*2.4 | 10/12mm | 10 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
6" | 150mm | 31.5*2.4 | 10/12mm | 12 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
7" | 180mm | 31.5*2.4 | 10/12mm | 14 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
9" | 230mm | 38.5*2.6 | 10/12mm | 16 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
12" | 300mm | 40*3.2 | 10/12mm | 21 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
14" | 350mm | 40*3.2 | 10/12mm | 24 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
16" | 400mm | 40*3.4 | 10/12mm | 28 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
18" | 450mm | 40*3.6 | 10/12mm | 32 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
20" | 500mm | 40*3.6 | 10/12mm | 36 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
24" | 600mm | 40*4.0 | 10/12mm | 42 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
26" | 650mm | 40*4.2 | 10/12mm | 42 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
28" | 700mm | 40*4.6 | 10/12mm | 45 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
32" | 800mm | 40*4.8 | 10/12mm | 52 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
36" | 900mm | 40*4.8 | 10/12mm | 60 | ทั่วไป/งานคอนกรีต |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง